Navn | Jens (Iøns) Andersson | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I151 | Sodeland / Aagedal | Slekten til Per Sodeland |
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Far | Anders Jensson d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Gudrid Fartengsdtr, f. 1425, Valdres d. 1490, Semeleng, Valdres (Alder 65 år) | |
Ekteskap | Før 1484 | |
Famile ID | F52 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | NN Ukjent d. Ja, ukjent dato | |||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F51 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 18 Okt 2020 |