Navn | Ogmund Torbergsson | |
Fødsel | Giske | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I417 | Sodeland / Aagedal |
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Far | Torberg Arnesson, f. Ca 990 d. 1050 (Alder 60 år) | |
Mor | Astrid Erlingsdatter d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F151 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Barn |
|
|||
Famile ID | F150 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 18 Okt 2020 |