Navn | Astrid Erlingsdatter | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I419 | Sodeland / Aagedal |
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Far | Erling Skjalgsson, f. 975 d. 1022 (Alder 47 år) | |
Mor | Astrid Trygvesdatter d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F152 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Torberg Arnesson, f. Ca 990 d. 1050 (Alder 60 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F151 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 18 Okt 2020 |