Navn | Jacob Jenssen | |
Fødsel | ABT1807 | Halsøer (Halsøyra) |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I451 | Sodeland / Aagedal |
Sist endret | 28 Jul 2021 |
Far | Jens Jacobsen d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F130 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Marthe Larsdtr, f. Ca 1811, Degnepold (Deknepollen) d. 19 Des 1856, Halsøer (Halsøyra) (Alder 45 år) | |||
Ekteskap | 30 Jun 1839 | Selje prgj., Vågsøy sokn | ||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F127 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 28 Jul 2021 |