Navn | Lars Mikalsen | |
Fødsel | 1793 | Wardal (Vardal), Schierven Eie |
|
||
Dåp | 24 Nov 1793 | Houg, Vardal pr.gj. |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I461 | Sodeland / Aagedal | Slekten til Anne Lise Sodeland |
Sist endret | 2 Nov 2022 |
Far | Michael Larsen d. Mellom Ca 1796 og 1801 | |
Mor | Karie Christiansdtr, f. 1755 d. Ja, ukjent dato, Mulig i 1834 - se lenke i notater | |
Ekteskap | 23 Apr 1781 | Vardal |
|
||
Famile ID | F173 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Ingeborg Finstad, f. Apr 1794, Vildåseie, Finstad d. Ja, ukjent dato | |||
Ekteskap | 13 Apr 1817 | |||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F168 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 18 Okt 2020 |