Navn | Reier Johnsen Mjåland | |
Fødsel | 1827 | Mjåland |
Kjønn | Mann | |
Død | 30 Apr 1908 | |
Person ID | I500423 | Sodeland / Aagedal | Slekten til Olav Aagedal |
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Far | Jon Olsson, f. 1786, Mjåland d. 1855 (Alder 69 år) | |
Mor | Anna Persdtr, f. 1786, Smedsland d. 1855 (Alder 69 år) | |
Famile ID | F500430 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Asberg Torjusdatter, f. 10 Des 1837, Fugletveit d. 21 Apr 1908 (Alder 70 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F500176 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Kilder |
|