Navn | Jon Olsson | |
Fødsel | 1786 | Mjåland |
Kjønn | Mann | |
Død | 1855 | |
Person ID | I501060 | Sodeland / Aagedal |
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Far | Olav Jonson, f. 1734, Mjåland d. 1796 (Alder 62 år) | |
Mor | Anna Fredriksdtr, f. 1761, Smedsland d. 1823 (Alder 62 år) | |
Famile ID | F500431 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Anna Persdtr, f. 1786, Smedsland d. 1855 (Alder 69 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F500430 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Kilder |
|