Navn | Anna Olsdtr Foss | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I501198 | Sodeland / Aagedal |
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Far | Ole Tostenson Foss, f. 1694, Foss, Bjelland,, Vest-Agder, Norway d. Mai 1742, Foss, Bjelland, Vest-Agder, Norway (Alder 48 år) | |
Mor | Susanne Pedersdatter Ågedal Ytre, f. 1693 d. 1769, Røynesdal, Konsmo, Vest Agder, Norge (Alder 76 år) | |
Ekteskap | 1723 | |
Famile ID | F500377 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|