Navn | Kari Olsdatter Smeland | |
Kjønn | Kvinne | |
Person ID | I501350 | Sodeland / Aagedal | Slekten til Per Sodeland |
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Far | Ole Sørensen, f. Ca 1580 d. 1665, Smeland, Vest-Agder, Norway (Alder 85 år) | |
Mor | NN Sandersdtr, f. Ca 1595, Aurebekk, Sodeland, Holum, Norway d. Ja, ukjent dato | |
Ekteskap | Ca 1616 | Holum, Vest-Agder |
Famile ID | F500532 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|