Navn | Eli Tørrisdtr Skulstad | |
Fødsel | Ca 1734 | Hedmark, Grue, Skulstad, Norge |
Dåp | 30 Mai 1734 | Løten, Hedmark, Norway |
Kjønn | Kvinne | |
Begravelse | 2 Apr 1811 | Løten, Hedmark, Norway |
Død | 1817 | Gard, Grue, Hedmark, Norge |
|
||
Person ID | I501553 | Sodeland / Aagedal | Slekten til Anne Lise Sodeland |
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Far | Tørris Olsen Skulstad (født Sorknes), f. Ca 1707, Skulstad, Sorknes, Grue, Solør, Hedmark, Norge d. 1778, Skulstad, Grue, Hedmark, Norge (Alder 71 år) | |
Mor | Kari Arnesdatter Hårstad, f. 1709, Hårstad, Grue, Hedmark, Norge d. 1787, Hedmark, Grue, Søgarn Sorknes, Norge (Alder 78 år) | |
Ekteskap | 1731 | |
|
||
Famile ID | F500724 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Kolbjørn Olsen Gard, II, f. 21 Apr 1728, Grue, Hedmark, Norge d. Mar 1762, Grue, Hedmark, Norge (Alder 33 år) | |||||||||
Ekteskap | 1754 | Norway | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F500571 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Familie 2 | Herman Arnesen Møystad (født Vølsnes), f. 1737, Møystad, Grue, Hedmark, Norway d. 9 Jun 1811, møystad, grue, solør, hedmark, norge (Alder 74 år) | |||||
Ekteskap | 1763 | Grue | ||||
|
||||||
Barn |
|
|||||
Famile ID | F500725 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Kilder |
|