Navn | Magnus Jensen | |
Fødsel | 22 Aug 1848 | Larvik |
Dåp | 9 Apr 1849 | Larvik |
Kjønn | Mann | |
Død | 3 Nov 1909 | Larvik |
Person ID | I501704 | Sodeland / Aagedal |
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Familie | Johanne Sophie Høst, f. 27 Aug 1852, Larvik d. 7 Apr 1920, Skien (Alder 67 år) | |||
Ekteskap | 6 Jan 1874 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F500630 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Kilder |
|