Navn | Johanne Sophie Høst | |
Fødsel | 27 Aug 1852 | Larvik |
Dåp | 6 Feb 1853 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 7 Apr 1920 | Skien |
Person ID | I501705 | Sodeland / Aagedal |
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Familie | Magnus Jensen, f. 22 Aug 1848, Larvik d. 3 Nov 1909, Larvik (Alder 61 år) | |||
Ekteskap | 6 Jan 1874 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F500630 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Kilder |
|