Navn | Inger Brinsdal | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I501962 | Sodeland / Aagedal | Slekten til Per Sodeland |
Sist endret | 18 Okt 2020 |
Far | Bjørn Svenkeson Brinsdal, f. Ca 1644, Brinsdal, Holum, Vest Agder d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Berte Tomasdatter Fuskeland, f. 1635, Fuskeland, Holum, Mandal d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F500700 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Kilder |
|