Navn | Anders Andersen | Andreassen | |
Tittel | Snedkersvend | |
Fødsel | 6 Mai 1834 | Kinn |
Dåp | 11 Mai 1834 | Kinn |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I502122 | Sodeland / Aagedal |
Sist endret | 19 Okt 2023 |
Far | Andreas Anderssen, f. Stavanger? d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Marthe Andersdtr d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F500763 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kristine | Christi | Kristi Jørgensdtr, f. 27 Jun 1845, Luster i Sogn d. Ja, ukjent dato | |||
Ekteskap | 22 Apr 1878 | Bergen | ||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F500762 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 19 Okt 2023 |