Navn | Anna Eriksdtr | |
Fødsel | 1822 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I502129 | Sodeland / Aagedal |
Sist endret | 19 Okt 2023 |
Far | Erich Monsen d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F500767 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Arne Steffensen | Stephensen, f. 1820, Halland d. Ja, ukjent dato | |||
Ekteskap | 20 Nov 1850 | Haus pr.gj. | ||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F500765 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 19 Okt 2023 |