Navn | Martha Johannesdtr | |
Fødsel | Ca 1830 | Njåstad på Osterøy |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I502133 | Sodeland / Aagedal |
Sist endret | 20 Okt 2023 |
Familie | Gårdbr. Mons Eriksen Hagebø, f. Ca 1826, Njåstad på Osterøy d. Ja, ukjent dato | |||
Ekteskap | 1 Des 1854 | Gjerstad på Osterøy | ||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F500768 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 20 Okt 2023 |