Navn | Ingeborg Marie Olsdtr | |
Fødsel | 22 Aug 1817 | Tollenes, Øyestad |
|
||
Dåp | 31 Aug 1817 | Øyestad |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I502185 | Sodeland / Aagedal |
Sist endret | 5 Feb 2024 |
Far | Ole Gjeruldsen d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Jørgine Andersdtr d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F500793 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Stener Olsen, f. Ca 1812, Froland d. Ja, ukjent dato | |||
Ekteskap | 1 Aug 1836 | Øyestad | ||
|
||||
Barn |
|
|||
Famile ID | F500791 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 5 Feb 2024 |