Navn | Ole Olsen | |
Fødsel | 1802 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I502207 | Sodeland / Aagedal | Slekten til Lars |
Sist endret | 8 Okt 2024 |
Far | Ole Olsen d. 22 Nov 1826 | |
Mor | Marta Kristofersdtr Holmen, f. 1772 d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F500801 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Kirsten Olsdtr Eggen, f. 1800 d. Ja, ukjent dato | |
Notater |
|
|
Famile ID | F500803 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 8 Okt 2024 |