Navn | Kristoffer Olsen | |
Fødsel | 1808 | |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I502209 | Sodeland / Aagedal | Slekten til Lars |
Sist endret | 8 Okt 2024 |
Far | Ole Olsen d. 22 Nov 1826 | |
Mor | Marta Kristofersdtr Holmen, f. 1772 d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F500801 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie 1 | Karen Anne Olsdtr d. Ja, ukjent dato | |||||||
Notater |
|
|||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F500804 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 8 Okt 2024 |
Familie 2 | Marta Olsdtr Sanden d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F500805 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 8 Okt 2024 |