Navn | Anna Svenkesdtr | |
Fødsel | Ja, ukjent dato | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I502293 | Sodeland / Aagedal |
Sist endret | 27 Mar 2025 |
Far | Svenke Halvorsen, f. Ja, ukjent dato d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Marte Ukjent, f. Ja, ukjent dato d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F500833 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Gahr Olson Flottorp, f. Ja, ukjent dato d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F500832 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 27 Mar 2025 |