Navn | Peter Andreas Halkier | |
|
||
Fødsel | 27 Mai 1845 | Garnisons Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
Dåp | 7 Jul 1845 | Garnisons Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark |
Kjønn | Mann | |
Død | 31 Jan 1900 | |
Person ID | I536 | Sodeland / Aagedal | Slekten til Anne Lise Sodeland |
Sist endret | 22 Jun 2022 |
Familie | Elise Halkier Blaauw, f. 17 Feb 1855, Møllenpriis, Bergen d. 1 Mar 1909, København (Alder 54 år) | |
Ekteskap | 1 Mai 1876 | |
Famile ID | F193 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 22 Jun 2022 |
Bilder |