Navn | Hemming Olsen Graftaas | |
Tittel | Husmand | |
Fødsel | 1793 | Eggen |
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I577 | Sodeland / Aagedal |
Sist endret | 10 Sep 2021 |
Far | Bonde Ole Hemmingsen, f. 1761 d. Ja, ukjent dato | |
Mor | Marit Pedersdtr, f. 1761 d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F212 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Marith Larsdtr, f. 1802, Tæveldal (Teveldalen i Meråker) d. Ja, ukjent dato | |||
Ekteskap | 22 Jun 1823 | Stjørdal, Værnes | ||
Barn |
|
|||
Famile ID | F211 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 10 Sep 2021 |