| Navn | Karen Sophie Pedersdtr | |
| Fødsel | Ca 1824 | Holen under Ihlebæk (Ilebekk i Aurskog-Høland) |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I614 | Sodeland / Aagedal | Slekten til Lars |
| Sist endret | 28 Jul 2025 | |
| Far | Peder Olsen d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F233 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Anders Andersen, f. Ca 1826, Sillerud sogn, Sverige d. Ja, ukjent dato | |||
| Ekteskap | 16 Jul 1848 | Høland |
||
|
||||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F231 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 29 Sep 2021 | |||