Navn | Christfried | Christian Friedrich Mylius | |
Fødsel | 29 Nov 1672 | Reichenbach |
Kjønn | Mann | |
Død | Sep 1754 | Barmstedt ved Elmshorn |
Begravelse | 1 Okt 1754 | Barmstedt ved Elmshorn |
Person ID | I664 | Sodeland / Aagedal |
Sist endret | 1 Nov 2022 |
Far | Johannes Mylius, f. 8 Okt 1627, Neumark ved Zwickau d. 5 Mai 1693, Reichenbach i Vogtland (Alder 65 år) | |
Mor | Sibylle Magdalena Martius, f. 5 Okt 1640, Beiersdorf d. Mai 1695, Reichenbach (Alder 54 år) | |
Famile ID | F251 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Maria Elisabeth Krolle, f. Ca 1680 d. 18 Jun 1762, Barmstedt ved Elmshorn (Alder 82 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F250 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Mar 2022 |