Navn | Maria Elisabeth Krolle | |
Fødsel | Ca 1680 | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 18 Jun 1762 | Barmstedt ved Elmshorn |
Begravelse | 21 Jun 1762 | Barmstedt ved Elmshorn |
Person ID | I665 | Sodeland / Aagedal |
Sist endret | 9 Mar 2022 |
Familie | Christfried | Christian Friedrich Mylius, f. 29 Nov 1672, Reichenbach d. Sep 1754, Barmstedt ved Elmshorn (Alder 81 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F250 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Mar 2022 |