Navn | John Olsen | |
Fødsel | Ca 1773 | |
|
||
Kjønn | Mann | |
Død | Ja, ukjent dato | |
Person ID | I77 | Slektstreet til Terje Johannessen |
Sist endret | 9 Mar 2023 |
Far | Ole Marcusen (?) d. Før 1801 | |
Mor | Kirsten Jørgensdtr | Johnsdtr, f. Ca 1739 d. Ja, ukjent dato | |
Famile ID | F33 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Gunild Andersdtr, f. Ca 1762 d. Ja, ukjent dato | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F32 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 9 Mar 2023 |