Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Østerbø, Anders Torkelsen | 1838 | Østerbø | I501446 | Sodeland / Aagedal |
2 | Østerbø, Anne Torkelsdtr. | 11 Sep 1843 | Østerbø | I501447 | Sodeland / Aagedal |
3 | Østerbø, Brita Torkelsdotter | 4 Nov 1832 | Østerbø | I501444 | Sodeland / Aagedal |
4 | Østerbø, Einar Torkelsen | 1830 | Østerbø | I501443 | Sodeland / Aagedal |
5 | Østerbø, Marie Torkelsdtr. ("Marimoster") | 10 Jan 1849 | Østerbø | I501448 | Sodeland / Aagedal |
6 | Østerbø, Mons Torkelsen | 1835 | Østerbø | I501445 | Sodeland / Aagedal |
7 | Østerbø, Nils Torkjelsen | 17 Jul 1827 | Østerbø | I501442 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Østerbø, Mons Torkelsen | 1928 | Østerbø | I501445 | Sodeland / Aagedal |