Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aanensdatter, Berthe Cathrine | 14 Jun 1801 | Øvre Møll, Holum, Vest-Agder | I501998 | Sodeland / Aagedal |
2 | Aanensen, Ole | 1799 | Øvre Møll, Holum, Vest-Agder | I502007 | Sodeland / Aagedal |
3 | Rasmusdtr Holbek, Anne Katrine | 1744 | Øvre Møll, Holum, Vest-Agder | I501097 | Sodeland / Aagedal |
4 | Rasmussen Holbek Møll, Anders | 1738 | Øvre Møll, Holum, Vest-Agder | I501418 | Sodeland / Aagedal |
5 | Willumsdatter, Willum | Øvre Møll, Holum, Vest-Agder | I502011 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersen Holbek, Degn Rasmus | 1770 | Øvre Møll, Holum, Vest-Agder | I501286 | Sodeland / Aagedal |
2 | Jonsdtr Berge, Randi | 1699 | Øvre Møll, Holum, Vest-Agder | I501256 | Sodeland / Aagedal |