Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Balchen, Maria Fridericha | 20 Feb 1817 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I502048 | Sodeland / Aagedal |
2 | Kooter, Fredrikke Wilhelmine | 25 Des 1854 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I502055 | Sodeland / Aagedal |
3 | Kooter, Helene Gjertrud "Ellen" | 8 Aug 1851 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I502054 | Sodeland / Aagedal |
4 | Kooter, Jacob | Ca 1814 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I502045 | Sodeland / Aagedal |
5 | Kooter, Jacoba Johanna "Hanne" | 18 Jun 1843 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I502051 | Sodeland / Aagedal |
6 | Kooter, Johan Peter Balchen | 7 Nov 1844 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I502052 | Sodeland / Aagedal |
7 | Kooter, Maria | 25 Jul 1847 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I502053 | Sodeland / Aagedal |
8 | Kooter, Wilhelmine Christiane | 16 Nov 1839 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I502049 | Sodeland / Aagedal |
9 | Paasche, Elisabeth | 29 Mar 1808 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I535 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blaauw, Catharina Christine | 22 Feb 1880 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I501790 | Sodeland / Aagedal |
2 | Kooter, Helene Gjertrud "Ellen" | 12 Jul 1923 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I502054 | Sodeland / Aagedal |
3 | Kooter, Jacob | 1825 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I502045 | Sodeland / Aagedal |
4 | Kooter, Johan Peter Balchen | 3 Des 1845 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I502052 | Sodeland / Aagedal |
5 | Schløsser, Henriette Fredriche Christiane Johansdtr | 13 Nov 1890 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I500851 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Schløsser, Henriette Fredriche Christiane Johansdtr | 18 Nov 1890 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | I500851 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blaauw / Paasche | 30 Sep 1828 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F192 | Sodeland / Aagedal |
2 | Kooter / Blaauw | 17 Aug 1812 | Bergen, Bergen, Hordaland, Norway | F500730 | Sodeland / Aagedal |