Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Blaauw, Catharina Christine | 24 Jun 1802 | Bergen, Hordaland, Norway | I501790 | Sodeland / Aagedal |
2 | Blaauw, Elisabeth Christine | 3 Jan 1832 | Bergen, Hordaland, Norway | I501781 | Sodeland / Aagedal |
3 | Blaauw, Herman | 31 Jul 1830 | Bergen, Hordaland, Norway | I533 | Sodeland / Aagedal |
4 | Brinch, Elisabeth Christine Olsdatter | 12 Jun 1779 | Bergen, Hordaland, Norway | I502078 | Sodeland / Aagedal |
5 | Paasche, Herman Frøchen | 11 Mar 1784 | Bergen, Hordaland, Norway | I502077 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brinch, Elisabeth Christine Olsdatter | 11 Mar 1819 | Bergen, Hordaland, Norway | I502078 | Sodeland / Aagedal |
2 | Godtzen, Agnete Søfrensdatter | 1700 | Bergen, Hordaland, Norway | I500517 | Sodeland / Aagedal |
3 | Paasche, Herman Frøchen | 3 Okt 1853 | Bergen, Hordaland, Norway | I502077 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Paasche, Herman Frøchen | 10 Okt 1853 | Bergen, Hordaland, Norway | I502077 | Sodeland / Aagedal |