Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Finstad, Johanne Maria Mathiasdatter | 16 Mar 1846 | Finstad, Vardal, Norway | I501494 | Sodeland / Aagedal |
2 | Finstad, Karine Mathiasdatter Olsen | 31 Jan 1849 | Finstad, Vardal, Norway | I501509 | Sodeland / Aagedal |
3 | Finstad, Kristian Mathiasen | 7 Mar 1861 | Finstad, Vardal, Norway | I443 | Sodeland / Aagedal |
4 | Finstad, Mathias Mathiassen | 22 Mar 1855 | Finstad, Vardal, Norway | I460 | Sodeland / Aagedal |
5 | Mathiasen, Mathias | 9 Mar 1854 | Finstad, Vardal, Norway | I501496 | Sodeland / Aagedal |
6 | Mathiassen Finstad Vildåsen, Johannes | 10 Apr 1858 | Finstad, Vardal, Norway | I463 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mathiasen, Mathias | 22 Mar 1854 | Finstad, Vardal, Norway | I501496 | Sodeland / Aagedal |