Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsen Fuskeland, Torgje | 1655 | Fuskeland, Holum, Vest-Agder, Norway | I501970 | Sodeland / Aagedal |
2 | Olsdatter, Margrethe | 1767 | Fuskeland, Holum, Vest-Agder, Norway | I501142 | Sodeland / Aagedal |
3 | Olsen, Nah | 1770 | Fuskeland, Holum, Vest-Agder, Norway | I501303 | Sodeland / Aagedal |
4 | Sivertsdtr Fuskeland, Anne Margrete | 1805 | Fuskeland, Holum, Vest-Agder, Norway | I501296 | Sodeland / Aagedal |
5 | Sivertsdtr Fuskeland, Else | 1787 | Fuskeland, Holum, Vest-Agder, Norway | I501291 | Sodeland / Aagedal |
6 | Sivertsdtr Fuskeland, Siri / Sigrid | 1784 | Fuskeland, Holum, Vest-Agder, Norway | I501138 | Sodeland / Aagedal |
7 | Sivertsdtr Fuskeland, Søverine | 1803 | Fuskeland, Holum, Vest-Agder, Norway | I501295 | Sodeland / Aagedal |
8 | Sivertsen Fuskeland, Ole | 1797 | Fuskeland, Holum, Vest-Agder, Norway | I501293 | Sodeland / Aagedal |
9 | Sivertsen Fuskeland, Tobias | 1808 | Fuskeland, Holum, Vest-Agder, Norway | I501297 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsen Fuskeland, Sivert | 14 Jun 1834 | Fuskeland, Holum, Vest-Agder, Norway | I501139 | Sodeland / Aagedal |