Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bentsen, Omund | Ca 1668 | Fuskeland,Holum,Vest-Agder,Norge | I501362 | Sodeland / Aagedal |
2 | Kristensdatter, Aase | til 1678 | Fuskeland,Holum,Vest-Agder,Norge | I501429 | Sodeland / Aagedal |
3 | Kristensdatter, Anne | Ca 1650 | Fuskeland,Holum,Vest-Agder,Norge | I501426 | Sodeland / Aagedal |
4 | Kristensdatter, Ingeborg | Ca 1650 | Fuskeland,Holum,Vest-Agder,Norge | I501427 | Sodeland / Aagedal |
5 | Kristensdatter Fuskeland, Gunnlu | Ca 1650 | Fuskeland,Holum,Vest-Agder,Norge | I501425 | Sodeland / Aagedal |
6 | Kristensen, Knud | Fra 1662 | Fuskeland,Holum,Vest-Agder,Norge | I501428 | Sodeland / Aagedal |
7 | Kristensen, Ole | Ca 1659 | Fuskeland,Holum,Vest-Agder,Norge | I501311 | Sodeland / Aagedal |
8 | Naisdtr Fuskeland, Inger | 1710 | Fuskeland,Holum,Vest-Agder,Norge | I501421 | Sodeland / Aagedal |
9 | Olsdatter, Sissel | 1690 | Fuskeland,Holum,Vest-Agder,Norge | I501430 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Knudsen, Kristen | 1680 | Fuskeland,Holum,Vest-Agder,Norge | I501313 | Sodeland / Aagedal |
2 | Kristensen, Ole | 1700 | Fuskeland,Holum,Vest-Agder,Norge | I501311 | Sodeland / Aagedal |
3 | Nilsdatter Skoie, Torborg | 1687 | Fuskeland,Holum,Vest-Agder,Norge | I501971 | Sodeland / Aagedal |
4 | Olsdatter, Sissel | 1768 | Fuskeland,Holum,Vest-Agder,Norge | I501430 | Sodeland / Aagedal |
5 | Toreklesdtr, Mari | 1724 | Fuskeland,Holum,Vest-Agder,Norge | I501312 | Sodeland / Aagedal |