Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Anne | 1829 | Grue, Hedmark, Norway | I501152 | Sodeland / Aagedal |
2 | Olsen Gard, Kolbjørn | 1666 | Grue, Hedmark, Norway | I501767 | Sodeland / Aagedal |
3 | Thorstensdtr, Marthe | Ca 1706 | Grue, Hedmark, Norway | I501756 | Sodeland / Aagedal |
4 | Tørresen, Arne | 1737 | Grue, Hedmark, Norway | I502029 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 11 av 11
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansdatter, Sophie | 25 Nov 1849 | Grue, Hedmark, Norway | I500665 | Sodeland / Aagedal |
2 | Christiansen, Amund | 1 Feb 1789 | Grue, Hedmark, Norway | I501150 | Sodeland / Aagedal |
3 | Gard, Kolbjørn Olsen II | 16 Mai 1728 | Grue, Hedmark, Norway | I501529 | Sodeland / Aagedal |
4 | Kolbjørnsen (født Gard),, Ole III | 27 Jul 1755 | Grue, Hedmark, Norway | I501554 | Sodeland / Aagedal |
5 | Kristiansdatter Onsrud, Karen | 26 Sep 1847 | Grue, Hedmark, Norway | I500664 | Sodeland / Aagedal |
6 | Kristiansdtr, Eli | 10 Sep 1854 | Grue, Hedmark, Norway | I444 | Sodeland / Aagedal |
7 | Pedersdatter Moe, Karen | 16 Sep 1792 | Grue, Hedmark, Norway | I501151 | Sodeland / Aagedal |
8 | Sander, Eli Eriksdatter | 26 Apr 1789 | Grue, Hedmark, Norway | I501156 | Sodeland / Aagedal |
9 | Skara, Mari Amundsdatter | 20 Mai 1762 | Grue, Hedmark, Norway | I501154 | Sodeland / Aagedal |
10 | Svenningsdtr, Maren | 25 Sep 1825 | Grue, Hedmark, Norway | I500663 | Sodeland / Aagedal |
11 | Tostensen Østre Skara, Mikkel Tostenson | 9 Okt 1729 | Grue, Hedmark, Norway | I501186 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Skara, Mari Amundsdatter | 1829 | Grue, Hedmark, Norway | I501154 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsen Gard, Kolbjørn | 29 Jul 1723 | Grue, Hedmark, Norway | I501767 | Sodeland / Aagedal |
2 | Svenningsdtr, Maren | 23 Jun 1857 | Grue, Hedmark, Norway | I500663 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansen / Pedersdatter Moe | 21 Mar 1815 | Grue, Hedmark, Norway | F500467 | Sodeland / Aagedal |
2 | Evensen Vestre Skara / Skara | 14 Okt 1784 | Grue, Hedmark, Norway | F500469 | Sodeland / Aagedal |