Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Engesæter, Mari Torsteinsdtr | Mar 1778 | Gulen, S & F | I501432 | Sodeland / Aagedal |
2 | Oppedal Indre, Else Torkelsdotter | 1749 | Gulen, S & F | I501437 | Sodeland / Aagedal |
3 | Oppedal Indre, Lasse Torkjelsson | 1803 | Gulen, S & F | I501433 | Sodeland / Aagedal |
4 | Oppedal Indre, Mons Lassesson | 1742 | Gulen, S & F | I501436 | Sodeland / Aagedal |
5 | Oppedal Indre, Torkjel Monsson | 1780 | Gulen, S & F | I501431 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Engesæter, Mari Torsteinsdtr | 1839 | Gulen, S & F | I501432 | Sodeland / Aagedal |
2 | Oppedal Indre, Else Torkelsdotter | 1812 | Gulen, S & F | I501437 | Sodeland / Aagedal |
3 | Oppedal Indre, Lasse Torkjelsson | 1864 | Gulen, S & F | I501433 | Sodeland / Aagedal |
4 | Oppedal Indre, Mons Lassesson | 12 Des 1822 | Gulen, S & F | I501436 | Sodeland / Aagedal |
5 | Oppedal Indre, Torkjel Monsson | 3 Jan 1809 | Gulen, S & F | I501431 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Oppedal Indre / Engesæter | 27 Jun 1802 | Gulen, S & F | F500550 | Sodeland / Aagedal |
2 | Oppedal Indre / Oppedal Indre | 9 Jul 1769 | Gulen, S & F | F500551 | Sodeland / Aagedal |