Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sørensen, Omund | 1784 | Holum, Mandal, Vest-Agder, Norge | I501370 | Sodeland / Aagedal |
2 | Sørensen Smeland, Snekker Omund / Ogmund | Ca 1784 | Holum, Mandal, Vest-Agder, Norge | I501137 | Sodeland / Aagedal |
3 | Thomassen, Holum, Knut | 1752 | Holum, Mandal, Vest-Agder, Norge | I501375 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomassen, Tønnes | 23 Jul 1766 | Holum, Mandal, Vest-Agder, Norge | I501382 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Salvesen, Søren | 22 Mar 1822 | Holum, Mandal, Vest-Agder, Norge | I501143 | Sodeland / Aagedal |
2 | Salvesen, Søren | 22 Mar 1822 | Holum, Mandal, Vest-Agder, Norge | I501333 | Sodeland / Aagedal |
3 | Sørensdatter, Magnhild | 11 Apr 1779 | Holum, Mandal, Vest-Agder, Norge | I501371 | Sodeland / Aagedal |
4 | Thomassen, Holum, Knut | 1811 | Holum, Mandal, Vest-Agder, Norge | I501375 | Sodeland / Aagedal |
5 | Thommasdtr, Bodil | 24 Apr 1804 | Holum, Mandal, Vest-Agder, Norge | I501144 | Sodeland / Aagedal |
6 | Tomasdtr, Bodil | 24 Apr 1804 | Holum, Mandal, Vest-Agder, Norge | I501334 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Salvesen / Thommasdtr | 1774 | Holum, Mandal, Vest-Agder, Norge | F500464 | Sodeland / Aagedal |
2 | Salvesen / Tomasdtr | 1774 | Holum, Mandal, Vest-Agder, Norge | F500527 | Sodeland / Aagedal |