Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Davidsdatter, Randi | 1702 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501262 | Sodeland / Aagedal |
2 | Gjurdsen (Bjølland), Torgje | 1604 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501919 | Sodeland / Aagedal |
3 | Naisdtr (Fuskeland), Guri | 1712 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501322 | Sodeland / Aagedal |
4 | Olsdatter, Anne | Ca 1623 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501346 | Sodeland / Aagedal |
5 | Tjøgesdtr, Berte | 1667 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501321 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 27 av 27
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Aamundsdatter, Magnild | 14 Aug 1776 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501131 | Sodeland / Aagedal |
2 | Aamundsdr, Pernille | 22 Jan 1775 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501130 | Sodeland / Aagedal |
3 | Aamundsdtr, Signe | 8 Aug 1781 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501134 | Sodeland / Aagedal |
4 | Aamundsen Bjørkenes, Rasmus | 29 Jul 1787 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501136 | Sodeland / Aagedal |
5 | Davidsdtr Klepp, Walborg | Valborg | 18 Mar 1757 | Holum, Vest-Agder, Norway | I500872 | Sodeland / Aagedal |
6 | Kaspersdtr, Aase | 6 Nov 1774 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501224 | Sodeland / Aagedal |
7 | Kaspersdtr, Anne Cathrine | 25 Jun 1786 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501228 | Sodeland / Aagedal |
8 | Kaspersdtr, Inger | 30 Nov 1777 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501225 | Sodeland / Aagedal |
9 | Kaspersdtr, Maria | 13 Aug 1780 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501226 | Sodeland / Aagedal |
10 | Kaspersdtr, Todne | 1771 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501223 | Sodeland / Aagedal |
11 | Kaspersen, Euen | 21 Sep 1783 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501227 | Sodeland / Aagedal |
12 | Kaspersen, Peder | 25 Nov 1768 | Holum, Vest-Agder, Norway | I500884 | Sodeland / Aagedal |
13 | Olsdatter, Margrethe | 8 Mar 1767 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501142 | Sodeland / Aagedal |
14 | Olsdatter Fuskeland, Gunvor | 4 Apr 1773 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501304 | Sodeland / Aagedal |
15 | Olsen, Nah | 10 Jun 1770 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501303 | Sodeland / Aagedal |
16 | Olsen Fuskeland, Kristen | 1 Jun 1765 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501300 | Sodeland / Aagedal |
17 | Olsen Fuskeland, Sivert | 29 Sep 1760 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501139 | Sodeland / Aagedal |
18 | Ommundsdatter, Anne Marie | 26 Des 1774 | Holum, Vest-Agder, Norway | I500885 | Sodeland / Aagedal |
19 | Ommundsen, Even | 12 Jul 1784 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501135 | Sodeland / Aagedal |
20 | Omundsdtr, Ragnild | 1 Feb 1778 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501132 | Sodeland / Aagedal |
21 | Salvesen, Niels Giertsen | 5 Mar 1760 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501368 | Sodeland / Aagedal |
22 | Sivertsdtr Fuskeland, Anne Katrine | 1 Nov 1794 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501292 | Sodeland / Aagedal |
23 | Sivertsdtr Fuskeland, Anne Margrete | 22 Nov 1805 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501296 | Sodeland / Aagedal |
24 | Sivertsdtr Fuskeland, Siri / Sigrid | 25 Des 1784 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501138 | Sodeland / Aagedal |
25 | Sivertsdtr Fuskeland, Søverine | 8 Mai 1803 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501295 | Sodeland / Aagedal |
26 | Sivertsen Fuskeland, Ole | 16 Jul 1797 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501293 | Sodeland / Aagedal |
27 | Sivertsen Fuskeland, Tobias | 28 Aug 1808 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501297 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ånensdtr, Ingeri | 1734 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501277 | Sodeland / Aagedal |
2 | Naisdtr (Fuskeland), Guri | 1796 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501322 | Sodeland / Aagedal |
3 | Olsdatter, Anne | Ca 1688 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501346 | Sodeland / Aagedal |
4 | Olsdatter, Margrethe | 24 Apr 1842 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501142 | Sodeland / Aagedal |
5 | Olsen, Nah | 1780 | Holum, Vest-Agder, Norway | I501303 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristensen Fuskeland / Torkelsdtr Lindland | 16 Sep 1763 | Holum, Vest-Agder, Norway | F500514 | Sodeland / Aagedal |
2 | Pedersen / Auensdtr | 30 Jun 1768 | Holum, Vest-Agder, Norway | F500488 | Sodeland / Aagedal |