Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Beyer, Petrine Elisabeth | 21 Mai 1808 | København, Danmark | I502202 | Sodeland / Aagedal |
2 | Dessen, Ida Wilhelmine Madsdatter | 31 Mai 1811 | København, Danmark | I500181 | Sodeland / Aagedal |
3 | Grüner, Julie Elise Othelie Clara (Lulle) | 18 Mar 1876 | København, Danmark | I500823 | Sodeland / Aagedal |
4 | Krog-Meyer, Kristian Karl Fredrik | 15 Jul 1818 | København, Danmark | I370 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holberg, Karl Kristian Henrik | København, Danmark | I500347 | Sodeland / Aagedal | |
2 | Holck, Ernestine Caroline Amalie Marie Frederikke | 4 Jul 1872 | København, Danmark | I500857 | Sodeland / Aagedal |
3 | Myhre, Jakob Fabrisius | 23 Jun 1936 | København, Danmark | I501736 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 1 av 1
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grüner / Ræder | 18 Feb 1873 | København, Danmark | F500151 | Sodeland / Aagedal |