Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksen, Alv | 1 Jul 1899 | Karlsøy, Troms | I500784 | Sodeland / Aagedal |
2 | Eriksen, Hagar | 18 Des 1895 | Karlsøy, Troms | I500782 | Sodeland / Aagedal |
3 | Eriksen, Henrik "Heika" | 25 Mar 1902 | Karlsøy, Troms | I500786 | Sodeland / Aagedal |
4 | Eriksen, Mirjam | 18 Nov 1894 | Karlsøy, Troms | I500781 | Sodeland / Aagedal |
5 | Eriksen, Solvejg Marie Wexelsen | 9 Aug 1903 | Karlsøy, Troms | I500787 | Sodeland / Aagedal |
6 | Eriksen, Øivin | 6 Sep 1900 | Karlsøy, Troms | I500785 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksen, Hagar | 10 Jan 1902 | Karlsøy, Troms | I500782 | Sodeland / Aagedal |