Treff 1 til 14 av 14
Treff 1 til 12 av 12
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Feb 1804 | I167 | Slektstreet til Terje Johannessen |
2 | ![]() | 4 Aug 1895 | I36 | Slektstreet til Terje Johannessen |
3 | ![]() | 9 Feb 1879 | I28 | Slektstreet til Terje Johannessen |
4 | ![]() | 12 Jun 1881 | I29 | Slektstreet til Terje Johannessen |
5 | ![]() | 10 Jun 1877 | I30 | Slektstreet til Terje Johannessen |
6 | ![]() | 7 Des 1862 | I6 | Slektstreet til Terje Johannessen |
7 | ![]() | 2 Sep 1917 | I2 | Slektstreet til Terje Johannessen |
8 | ![]() | 1 Jan 1886 | I4 | Slektstreet til Terje Johannessen |
9 | ![]() | 26 Des 1849 | I27 | Slektstreet til Terje Johannessen |
10 | ![]() | 22 Feb 1852 | I16 | Slektstreet til Terje Johannessen |
11 | ![]() | 12 Apr 1852 | I15 | Slektstreet til Terje Johannessen |
12 | ![]() | 28 Aug 1881 | I5 | Slektstreet til Terje Johannessen |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Aug 1914 | I9 | Slektstreet til Terje Johannessen |
2 | ![]() | 21 Feb 1894 | I6 | Slektstreet til Terje Johannessen |
3 | ![]() | 9 Aug 2006 | I2 | Slektstreet til Terje Johannessen |
4 | ![]() | 22 Jun 1966 | I4 | Slektstreet til Terje Johannessen |
5 | ![]() | 25 Feb 1953 | I7 | Slektstreet til Terje Johannessen |
6 | ![]() | 29 Des 1976 | I5 | Slektstreet til Terje Johannessen |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Aug 1914 | I9 | Slektstreet til Terje Johannessen |
2 | ![]() | 27 Feb 1894 | I6 | Slektstreet til Terje Johannessen |
Treff 1 til 6 av 6
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | Endresen / Larsen | 23 Feb 1877 | F14 | Slektstreet til Terje Johannessen |
2 | Johannessen / Mathiasen | 17 Des 1883 | F3 | Slektstreet til Terje Johannessen |
3 | Johannessen / Petersen | 1 Des 1914 | F2 | Slektstreet til Terje Johannessen |
4 | Olsen / Olsdtr | 4 Jul 1849 | F9 | Slektstreet til Terje Johannessen |
5 | Olsen (Oddemark) / Evensdtr | 23 Jun 1857 | F4 | Slektstreet til Terje Johannessen |
6 | Simonsen / Christiansdtr | 19 Jun 1846 | F15 | Slektstreet til Terje Johannessen |