Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Berentsen, Roy-Arild | 1940 | Norway | I501604 | Sodeland / Aagedal |
2 | Gahrsen, Gundvor | Ca 1697 | Norway | I500879 | Sodeland / Aagedal |
3 | Halling, Johan Syvert | 20 Sep 1877 | Norway | I500535 | Sodeland / Aagedal |
4 | Sørensen | Ca 1634 | Norway | I500485 | Sodeland / Aagedal |
5 | Torbjornsen, Lars | Ca 1697 | Norway | I500878 | Sodeland / Aagedal |
6 | Wexels, Wexel Hansen | 7 Nov 1855 | Norway | I500853 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmusen Wold, Ole | Ca 1760 | Norway | I501052 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rasmusen Wold, Ole | Norway | I501052 | Sodeland / Aagedal | |
2 | Skulstad, Marte Tørrisdatter | 23 Mai 1821 | Norway | I502030 | Sodeland / Aagedal |
3 | Sörensen, Gunlev | Norway | I501724 | Sodeland / Aagedal | |
4 | Sørensen | Norway | I500485 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter Nerdrum, Elsa | Norway | I501053 | Sodeland / Aagedal | |
2 | Rasmusen Wold, Ole | Norway | I501052 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gard / Tørrisdtr Skulstad | 1754 | Norway | F500571 | Sodeland / Aagedal |
2 | Ivarson Smedsland / Sørensdtr | 1772 | Norway | F500432 | Sodeland / Aagedal |
3 | Torbjornsen / Gahrsen | 1716 | Norway | F500352 | Sodeland / Aagedal |