Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansdtr, Anne Marie | 2 Mai 1824 | Søgne | I500624 | Sodeland / Aagedal |
2 | Gjertsen, Andrea Marie | 1861 | Søgne | I500734 | Sodeland / Aagedal |
3 | Gundersen, Edvine Augusta | 2 Aug 1885 | Søgne | I560 | Sodeland / Aagedal |
4 | Mikaelsen, Martin Reinert | 9 Apr 1880 | Søgne | I557 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christiansdtr, Anne Marie | 9 Mai 1824 | Søgne | I500624 | Sodeland / Aagedal |
2 | Gundersen, Edvine Augusta | 17 Aug 1885 | Søgne | I560 | Sodeland / Aagedal |
3 | Mikaelsen, Martin Reinert | 11 Apr 1880 | Søgne | I557 | Sodeland / Aagedal |
4 | Nielsen Høllen, Tobias | 11 Mai 1920 | Søgne | I500622 | Sodeland / Aagedal |
5 | Olsen, Arlis Beate | 12 Mar 1911 | Søgne | I564 | Sodeland / Aagedal |
6 | Tobiassen, (Kristine) Marie | 5 Jun 1881 | Søgne | I252 | Sodeland / Aagedal |
7 | Tobiassen, Thorvald Maselius | 20 Apr 1862 | Søgne | I500621 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nygren, Thorbjørn Gustav | 10 Feb 2012 | Søgne | I69 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Thorbjørnsen, Edith Alvilde | 10 Mai 1983 | Søgne | I501093 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 2 av 2
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nielsen Høllen / Christiansdtr | 3 Des 1846 | Søgne | F500251 | Sodeland / Aagedal |
2 | Tarelsen / Thoresdtr | 27 Jan 1814 | Søgne | F500574 | Sodeland / Aagedal |