Treff 1 til 7 av 7
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Mai 1893 | I46 | Slektstreet til Terje Johannessen |
2 | ![]() | 19 Jun 1900 | I45 | Slektstreet til Terje Johannessen |
3 | ![]() | 13 Aug 1908 | I49 | Slektstreet til Terje Johannessen |
4 | ![]() | 7 Jun 1904 | I47 | Slektstreet til Terje Johannessen |
5 | ![]() | 6 Aug 1906 | I48 | Slektstreet til Terje Johannessen |
6 | ![]() | 15 Jul 1898 | I44 | Slektstreet til Terje Johannessen |
7 | ![]() | 22 Feb 1896 | I43 | Slektstreet til Terje Johannessen |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn ![]() |
Dåp ![]() |
Person ID | Tre | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 Jun 1892 | I19 | Slektstreet til Terje Johannessen |