Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Salvesdatter Smeland, Anne | Ca 1700 | Smeland, Holum, Norway | I501354 | Sodeland / Aagedal |
2 | Salvesdatter Smeland, Else | Ca 1714 | Smeland, Holum, Norway | I501357 | Sodeland / Aagedal |
3 | Salvesdatter Smeland, Kirsten | Ca 1716 | Smeland, Holum, Norway | I501358 | Sodeland / Aagedal |
4 | Salvesdatter Smeland, Maren | Ca 1718 | Smeland, Holum, Norway | I501359 | Sodeland / Aagedal |
5 | Salvesdatter Smeland, Valborg | Ca 1712 | Smeland, Holum, Norway | I501356 | Sodeland / Aagedal |
6 | Salvesen Vatne, Klaus | 1708 | Smeland, Holum, Norway | I501355 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Omundsdatter Langeland, Magnhild | 1763 | Smeland, Holum, Norway | I501148 | Sodeland / Aagedal |
2 | Sørensen, Salve | 1797 | Smeland, Holum, Norway | I501335 | Sodeland / Aagedal |
3 | Sørensen Smeland, Salve | 23 Aug 1797 | Smeland, Holum, Norway | I501147 | Sodeland / Aagedal |
4 | Thomasdtr Leth, Else | Smeland, Holum, Norway | I501340 | Sodeland / Aagedal |