Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsdatter, Berte | 1644 | Smeland, Holum, Vest-Agder | I501349 | Sodeland / Aagedal |
2 | Olsdatter, Ingeborg | Ca 1623 | Smeland, Holum, Vest-Agder | I501347 | Sodeland / Aagedal |
3 | Olsdatter, Maren | Ett 1623 | Smeland, Holum, Vest-Agder | I501348 | Sodeland / Aagedal |
4 | Olsen, Søren | Ca 1623 | Smeland, Holum, Vest-Agder | I501341 | Sodeland / Aagedal |
5 | Olsen Smeland, Willum | Ca 1616 | Smeland, Holum, Vest-Agder | I501352 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 3 av 3
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Olsen, Søren | Ca 1687 | Smeland, Holum, Vest-Agder | I501341 | Sodeland / Aagedal |
2 | Salvesdtr, Valborg | Ett 1660 | Smeland, Holum, Vest-Agder | I501342 | Sodeland / Aagedal |
3 | Smeland, Peder Sørensen | 1700 | Smeland, Holum, Vest-Agder | I501345 | Sodeland / Aagedal |