Treff 1 til 15 av 15
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christophersen, Carl | 4 Des 1842 | Stange, Hedmark, Norway | I501948 | Sodeland / Aagedal |
2 | Christophersen, Christopher | 8 Okt 1837 | Stange, Hedmark, Norway | I501947 | Sodeland / Aagedal |
3 | Hermansdatter, Kari | 31 Des 1857 | Stange, Hedmark, Norway | I500601 | Sodeland / Aagedal |
4 | Jensen, Mekkel (Mikkel Michel) | 1782 | Stange, Hedmark, Norway | I500369 | Sodeland / Aagedal |
5 | Martinusdatter, Anne | 8 Nov 1874 | Stange, Hedmark, Norway | I501944 | Sodeland / Aagedal |
6 | Martinusdatter, Anne Mathea I | 22 Okt 1871 | Stange, Hedmark, Norway | I501943 | Sodeland / Aagedal |
7 | Martinusdatter, Anne Mathea | 16 Mar 1881 | Stange, Hedmark, Norway | I501946 | Sodeland / Aagedal |
8 | Martinusdatter, Karen | 17 Mar 1869 | Stange, Hedmark, Norway | I501942 | Sodeland / Aagedal |
9 | Martinusdatter, Maria | 18 Jul 1863 | Stange, Hedmark, Norway | I501939 | Sodeland / Aagedal |
10 | Martinusdatter, Oline | 16 Jun 1865 | Stange, Hedmark, Norway | I501940 | Sodeland / Aagedal |
11 | Martinusen, Christian | 23 Feb 1868 | Stange, Hedmark, Norway | I501941 | Sodeland / Aagedal |
12 | Martinusen, Christopher Martin | 28 Nov 1858 | Stange, Hedmark, Norway | I501938 | Sodeland / Aagedal |
13 | Michelsdatter, Helene | 4 Aug 1825 | Stange, Hedmark, Norway | I500758 | Sodeland / Aagedal |
14 | Mikkelsen, Martinus | 13 Feb 1837 | Stange, Hedmark, Norway | I500760 | Sodeland / Aagedal |
15 | Olsdatter, Marie | 16 Nov 1863 | Stange, Hedmark, Norway | I500336 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 21 av 21
Etternavn, Fornavn | Dåp | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christofersen Weensvangen, Martinus | 28 Jun 1840 | Stange, Hedmark, Norway | I500607 | Sodeland / Aagedal |
2 | Christophersdatter, Guri | 12 Aug 1827 | Stange, Hedmark, Norway | I500609 | Sodeland / Aagedal |
3 | Christophersen, Carl | 15 Jan 1843 | Stange, Hedmark, Norway | I501948 | Sodeland / Aagedal |
4 | Christophersen, Christopher | 12 Nov 1837 | Stange, Hedmark, Norway | I501947 | Sodeland / Aagedal |
5 | Christophersen, Johan | 30 Jan 1825 | Stange, Hedmark, Norway | I500608 | Sodeland / Aagedal |
6 | Christophersen Olsdatter, Pauline | 3 Sep 1871 | Stange, Hedmark, Norway | I500339 | Sodeland / Aagedal |
7 | Hermansdatter, Kari | 23 Mar 1858 | Stange, Hedmark, Norway | I500601 | Sodeland / Aagedal |
8 | Martinusdatter, Anne | 26 Des 1874 | Stange, Hedmark, Norway | I501944 | Sodeland / Aagedal |
9 | Martinusdatter, Anne Mathea I | 11 Jan 1872 | Stange, Hedmark, Norway | I501943 | Sodeland / Aagedal |
10 | Martinusdatter, Anne Mathea | 6 Jun 1881 | Stange, Hedmark, Norway | I501946 | Sodeland / Aagedal |
11 | Martinusdatter, Karen | 25 Apr 1869 | Stange, Hedmark, Norway | I501942 | Sodeland / Aagedal |
12 | Martinusdatter, Maria | 27 Sep 1863 | Stange, Hedmark, Norway | I501939 | Sodeland / Aagedal |
13 | Martinusdatter, Oline | 15 Okt 1865 | Stange, Hedmark, Norway | I501940 | Sodeland / Aagedal |
14 | Martinusen, Christian | 27 Mar 1868 | Stange, Hedmark, Norway | I501941 | Sodeland / Aagedal |
15 | Martinusen, Christopher Martin | 15 Mai 1859 | Stange, Hedmark, Norway | I501938 | Sodeland / Aagedal |
16 | Michelsdatter, Anne | 14 Nov 1819 | Stange, Hedmark, Norway | I500757 | Sodeland / Aagedal |
17 | Michelsdatter, Helene | 25 Sep 1825 | Stange, Hedmark, Norway | I500758 | Sodeland / Aagedal |
18 | Michelsdatter, Pernille | 14 Jun 1829 | Stange, Hedmark, Norway | I500167 | Sodeland / Aagedal |
19 | Michelsen, Michel | 29 Apr 1832 | Stange, Hedmark, Norway | I500759 | Sodeland / Aagedal |
20 | Olsdatter, Anne | 30 Okt 1836 | Stange, Hedmark, Norway | I501937 | Sodeland / Aagedal |
21 | Olsdatter, Marie | 7 Feb 1864 | Stange, Hedmark, Norway | I500336 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 6 av 6
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christofersen Weensvangen, Martinus | 20 Aug 1907 | Stange, Hedmark, Norway | I500607 | Sodeland / Aagedal |
2 | Christophersen, Carl | 24 Jul 1846 | Stange, Hedmark, Norway | I501948 | Sodeland / Aagedal |
3 | Jensen, Mekkel (Mikkel Michel) | 1837 | Stange, Hedmark, Norway | I500369 | Sodeland / Aagedal |
4 | Martinusen, Christian | 28 Mar 1868 | Stange, Hedmark, Norway | I501941 | Sodeland / Aagedal |
5 | Michelsdatter, Helene | 1887 | Stange, Hedmark, Norway | I500758 | Sodeland / Aagedal |
6 | Michelsen, Michel | 26 Okt 1832 | Stange, Hedmark, Norway | I500759 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Begravelse | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christophersen, Carl | 2 Aug 1846 | Stange, Hedmark, Norway | I501948 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 3 av 3
Familie | Ekteskap | Famile ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Christofersen Weensvangen / Olsdatter | Stange, Hedmark, Norway | F500695 | Sodeland / Aagedal | |
2 | Guldbrandsen / Johansdatter | 24 Mai 1824 | Stange, Hedmark, Norway | F500158 | Sodeland / Aagedal |
3 | Jensen / Halvorsdatter | 22 Mai 1819 | Stange, Hedmark, Norway | F500159 | Sodeland / Aagedal |