Treff 1 til 9 av 9
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Auensdatter, Maren I | 1754 | Stusvik, LNR.440 | I501247 | Sodeland / Aagedal |
2 | Auensdatter, Maren | 1762 | Stusvik, LNR.440 | I501252 | Sodeland / Aagedal |
3 | Auensdatter, Marte I | 1754 | Stusvik, LNR.440 | I501248 | Sodeland / Aagedal |
4 | Auensdatter, Marte II | 1760 | Stusvik, LNR.440 | I501250 | Sodeland / Aagedal |
5 | Auensdatter, Marte | 1761 | Stusvik, LNR.440 | I501251 | Sodeland / Aagedal |
6 | Auensdatter, Todne | 1749 | Stusvik, LNR.440 | I501245 | Sodeland / Aagedal |
7 | Auensen, Gunder | 1758 | Stusvik, LNR.440 | I501249 | Sodeland / Aagedal |
8 | Auensen, Hans | 1752 | Stusvik, LNR.440 | I501246 | Sodeland / Aagedal |
9 | Hansen, Auen | 1713 | Stusvik, LNR.440 | I501242 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 1 av 1
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gundersdatter, Åse | 1792 | Stusvik, LNR.440 | I501243 | Sodeland / Aagedal |