Treff 1 til 5 av 5
Etternavn, Fornavn | Fødsel | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Paulson Torvund, Hans | 1845 | Torvund 1-2 | I500307 | Sodeland / Aagedal |
2 | Paulson Torvund, Ola | 1833 | Torvund 1-2 | I500303 | Sodeland / Aagedal |
3 | Torvund, Anna Paulsdotter | 1837 | Torvund 1-2 | I500305 | Sodeland / Aagedal |
4 | Torvund, Hans Paulson | 1845 | Torvund 1-2 | I500308 | Sodeland / Aagedal |
5 | Torvund, Paul Einarson | 1803 | Torvund 1-2 | I500235 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 2 av 2
Etternavn, Fornavn | Død | Person ID | Tre | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Paulson Torvund, Ola | 1879 | Torvund 1-2 | I500303 | Sodeland / Aagedal |
2 | Torvund, Paul Einarson | 17 Jan 1893 | Torvund 1-2 | I500235 | Sodeland / Aagedal |