Treff 1 til 10 av 10
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 1772 | I501766 | Sodeland / Aagedal | |
| 2 | 1 Apr 1786 | I462 | Sodeland / Aagedal | |
| 3 | 25 Feb 1849 | I501509 | Sodeland / Aagedal | |
| 4 | 31 Mar 1861 | I443 | Sodeland / Aagedal | |
| 5 | 2 Apr 1775 | I501764 | Sodeland / Aagedal | |
| 6 | 20 Apr 1828 | I501499 | Sodeland / Aagedal | |
| 7 | 28 Mar 1852 | I459 | Sodeland / Aagedal | |
| 8 | 2 Mai 1858 | I463 | Sodeland / Aagedal | |
| 9 | 8 Aug 1830 | I501500 | Sodeland / Aagedal | |
| 10 | 16 Jan 1785 | I502070 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mai 1923 | I460 | Sodeland / Aagedal |
Treff 1 til 1 av 1
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | Tre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amundsen / Nilsdatter | 24 Jul 1768 | F172 | Sodeland / Aagedal |