1. | Marthe Ukjent ble født 1694; døde 1764. Familie/Ektefelle/partner: Torgius Jacobsen. Torgius (sønn av Jacob Bjørnsen og Jorand Knudsdtr Meeland) døde 1763. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | Ole Torgiussen | Torjussen (1.Marthe1) ble født cirka 1725 , Iveland, A-Agder, norway; døde 1788, Iveland, A-Agder, norway. Ole giftet seg med Anne Christensdatter 1757, Iveland, A-Agder, norway. Anne ble født 1740 , Iveland, A-Agder, norway; døde 1778. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | Jacob Olssen Fjermedal (2.Ole2, 1.Marthe1) ble født cirka 1759; døde 1821. Jacob giftet seg med Aase Torgiesdtr Møkjaaland 1798, Iveland, A-Agder, Norway. Aase (datter av Torgie Olsson Møkjaaland og Aase Gundersdtr Eieland) ble født 1775 , Iveland Aust Agder; døde 1834. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Jacob giftet seg med Aase Sivertsdtr Tortveit 1792. Aase døde før 1798. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | Kirsten Olsdatter (2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 1761 , Iveland, A-Agder, norway; og døde. |
5. | Kari Olsdatter (2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 1764 , Iveland, A-Agder, norway; og døde. |
6. | Christen Olsen (2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 1766 , Iveland, A-Agder, norway; og døde. |
7. | Torgius Olsen (2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 1772 , Iveland, A-Agder, norway; og døde. |
8. | Torgeir | Torgei | Torje Jacobsen (Fjermedal) (3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født cirka 1798; og døde. Torgeir giftet seg med Aase Gundersdtr Svaland 1825. Aase (datter av Gunder Torgiesen (Møkjaaland) og Torbor Olsdtr Tortveit) ble født 1806 , Svaland; døde 1846. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | Eilef Jakobsen Fjermedal-Møkjaaland (3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 21 Feb 1798; døde 1802. |
10. | Ellef Jacobsen (3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 1802 , Iveland, A-Agder, Norway; døde cirka 1884, Iveland, A-Agder, Norway; ble begravet 9 Jul 1884, Vestfold, Norway. |
11. | Aase Jacobsdatter (3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 1804 , Iveland, A-Agder, Norway; og døde. |
12. | Ane Jacobsdatter (3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 1806 , Iveland, A-Agder, Norway; døde 1806, Iveland, A-Agder, Norway. |
13. | Ole Jacobsen (3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 1807 , Iveland, A-Agder, Norway; døde 1807, Iveland, A-Agder, Norway. |
14. | Christian Jacobsen, I (3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 1809 , Iveland, A-Agder, Norway; døde 1810, Iveland, A-Agder, Norway. |
15. | Christian Jacobsen (3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 1814 , Iveland, A-Agder, Norway; og døde. |
16. | Anne Jacobsdtr (3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 1816 , Iveland, A-Agder, norway; døde 1839. |
17. | Kari Jacobsdtr (3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 1820 , Iveland, A-Agder, norway; og døde. |
18. | Ole Jacobsen (3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 1792; og døde. |
19. | Matros Knud Torjesen (8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 15 Mar 1838 , Iveland; ble døpt 22 Apr 1838 , Iveland; og døde. Familie/Ektefelle/partner: Ingeborg Olene Olsdatter. Ingeborg (datter av Ole Hansen Eidsaa og Ingeborg Olsdatter Oraber) ble født 5 Jan 1833 , Kristiansand; ble døpt 20 Jan 1833 , Kristiansand; døde mellom 1891 1900. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
20. | Platearbeider Theodor Oliver Knudsen (19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 11 Mai 1868 , Kristiansand; ble døpt 1 Jun 1868 , Kristiansand; døde 7 Mar 1924, Kristiansand; ble begravet 11 Mar 1924, Kristiansand. Familie/Ektefelle/partner: Anne Sofie Andersen. Anne ble født 1870 , Kristiansand; døde 1 Des 1900; ble begravet , Kristiansand. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Theodor giftet seg med (Kristine) Marie Tobiassen 15 Des 1901, Kristiansand, Vest-Agder, Norway. (Kristine) (datter av Thorvald Maselius Tobiassen og Gurine Kristine Torjusdatter) ble født 28 Mai 1881 , Søgne Sogn; ble døpt 5 Jun 1881 , Søgne; døde 24 Des 1952, Kristiansand. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
21. | Ingarth Knudsen (20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 2 Des 1892 , Kristiansand; og døde. |
22. | Gudrun Knudsen (20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 1894; og døde. |
23. | Othilie Knudsen (20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 9 Feb 1897 , Kristiansand; og døde. |
24. | Andres Knudsen (20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 23 Jan 1899 , Kristiansand; og døde. |
25. | Tora Emilie Knudsen (20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 15 Mar 1902 , Fjeldgate 10a, Kristiansand, Vest-Agder, Norge; døde 8 Okt 1968, Sentralsykehuset i Vest-Agder; ble begravet , Oddernes kirkegård, Kristiansand. Tora giftet seg med Robert Kristoffer Berntsen 20 Mai 1922, Gyldenløvsgate 72. Kristiansand, Vest-Agder, Norge. Robert (sønn av Oluf Reinert/Reinhardt Martinsen Berntsen / Berentsen og Kristine Olsdatter Kristofersen) ble født 24 Sep 1899 , Mustuen, Stange, Stange, Hedmark, Norway; ble døpt 12 Okt 1902 , Stange prgj., Stange sokn (Stange kirke); døde 22 Mar 1976, Torsgate 26, Kristiansand; ble begravet 26 Mar 1976, Oddernes kirkegård, Kristiansand. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
26. | Trygve Knudsen (20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 28 Okt 1904 , Kristiansand; døde 28 Mar 1952, Rikshospitalet, Oslo. Trygve giftet seg med Ragnhild Marie Haavik 1 Nov 1930. Ragnhild ble født 3 Mar 1907; døde 6 Mai 1973, Kristiansand. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
27. | Sverre Thorleif Knutsen (20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 9 Sep 1907 , Kristiansand; døde 16 Feb 1974. Sverre giftet seg med Signe Ågesdotter Lindekleiv 9 Feb 1935. Signe ble født 8 Feb 1909 , Lindekleiv, Vennesla, Vennesla, Vest-Agder, Norway; døde 7 Apr 2010, Kristiansand. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
28. | Olaf Thorbjørn Knudsen (20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 17 Feb 1910 , Kristiansand; og døde. |
29. | Marius Theodor Knudsen (20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 30 Sep 1912 , Oddernes, Kristiansand, Vest-Agder, Norway; døde 27 Aug 1987, Lund, Kristiansand, Vest-Agder, Norway. Marius giftet seg med Aasta Oline Lindekleiv 2 Des 1939, Vennesla, Vennesla, Vest-Agder, Norway. Aasta (datter av Aage Olsen Lindekleiv og Oline Tobine Olsdatter Saurfid) ble født 12 Okt 1911 , Lindekleiv, Vennesla, Vennesla, Vest-Agder, Norway; døde 6 Feb 1974, Lund, Kristiansand, Vest-Agder, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
30. | Knut Theodor Knutsen (20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 28 Feb 1916; døde 6 Okt 1997, Kristiansand; ble begravet , Oddernes kirkegård, Kristiansand. Familie/Ektefelle/partner: Linnea Marie Widding. Linnea ble født 15 Jul 1914 , Næs, Eydehavn, Arendal, Aust-Agder, Norway; døde 13 Sep 2003, Kristiansand; ble begravet , Oddernes kirkegård, Kristiansand. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
31. | Torbjørn Robert Berntsen (25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 19 Nov 1922 , Kr. 4 gate 17, Kristiansand, Vest-Agder, Norge; ble døpt 14 Jan 1923 , Kristiansand; døde 18 Sep 1980, Sørlandet sykehus, Kristiansand; ble begravet , ingen. Familie/Ektefelle/partner: Tonny Marie Jakobsen. Tonny ble født 1 Mai 1931; døde 3 Jun 2019, Kristiansand. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Torbjørn giftet seg med Lilly Moe Thomassen 1 Jun 1946, og ble skilt , Antakelig før 1952. Lilly ble født 10 Apr 1925; døde 10 Aug 2015; ble begravet 4 Sep 2015, Stokke øvre. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
32. | Evelyn Kristine Berntsen (25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 27 Jan 1924 , Kr. 4 gate 17, Kristiansand, Vest-Agder, Norge; døde 15 Mar 1999, Sentralsykehuset i Vest-Agder; ble begravet 24 Mar 1999, Oddernes kirkegård, Kristiansand. Evelyn giftet seg med Olav Aagedal 31 Des 1951, Kristiansand. Olav (sønn av Tobias Thorsen Aagedal og T(h)omine Sørensdtr Seland) ble født 4 Apr 1911 , Seland, Grindheim, Bjelland, Vest-Agder; døde 30 Nov 1983, Bronseveien 11, Kristiansand; ble begravet 7 Des 1983, Oddernes kirkegård, Kristiansand. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Evelyn giftet seg med Thorbjørn Gustav Nygren 12 Jun 1943, Kristiansand, og ble skilt 8 Nov 1949 , Kristiansand. Thorbjørn (sønn av Gartner Emil Nygren og Edith Alvilde Thorbjørnsen) ble født 11 Aug 1923 , Kristiansand, Vest-Agder, Norge; ble døpt 30 Sep 1923 , Kristiansand; døde 10 Feb 2012, Søgne; ble begravet 16 Feb 2012, Søgne Gamle kirkegård. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
33. | Erna Marie Berntsen (25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 1 Apr 1929 , Kristiansand, Kristiansand, Vest-Agder, Norway; døde 16 Okt 1992. Erna giftet seg med Arne Andersson 30 Jul 1949, Bryllupet avholdt i Arbeiderforeningen, Kristiansand. Arne (sønn av Smed Olav Kristofer Andersen og Marie / Maria Brudvik | Bruvik) ble født 26 Okt 1925; døde 19 Mar 2006; ble begravet 24 Mar 2006, Oddernes kirkegård, Kristiansand. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
34. | Alf Kristoffer Berntsen (25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 3 Okt 1936 , Kristiansand; døde 5 Nov 2009. |
35. | Kari Emilie Berntsen (25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 19 Jun 1941 , Kristiansand; døde 21 Des 1984, Kristiansand; ble begravet 28 Des 1984, Oddernes kirkegård, Kristiansand. Kari giftet seg med Arnulf Christensen 15 Aug 1964, Kristiansand. Arnulf (sønn av Arnfinn Sigurd Christensen og Margit Amanda Dale) ble født 26 Sep 1938; døde 23 Sep 2000, Oslo; ble begravet , Oddernes kirkegård, Kristiansand. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
36. | Åse Helene Knudsen (26.Trygve7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 1940; døde 14 Aug 2003. Åse giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
37. | Nålevende (26.Trygve7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
38. | Nålevende (27.Sverre7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
39. | Thorleif Sverre Knudsen (27.Sverre7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 7 Mai 1938 , Kristiansand; døde 22 Jun 2017, Arendal sykehus. Thorleif giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
40. | Nålevende (27.Sverre7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
41. | Odd Theodor Lindekleiv Knudsen (29.Marius7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Odd giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
42. | Solveig Marit Lindekleiv Knudsen (29.Marius7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Solveig giftet seg med Øystein Martinsen 20 Jun 1970. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
43. | Aase Torhild Lindekleiv Knudsen (29.Marius7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Aase giftet seg med Helge Stavik 23 Jan 1971, Kristiansand. Helge ble født 23 Okt 1943 , Ålesund; døde 4 Okt 2019, Kristiansand. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
44. | Nålevende (30.Knut7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
45. | Anders Widding Knutsen (30.Knut7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 5 Jun 1937; døde 27 Jan 2009; ble begravet , Oddernes. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
46. | Grete Widding Knutsen (30.Knut7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 21 Apr 1947; døde 18 Mar 1949. |
47. | Nålevende (30.Knut7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
48. | Nålevende (31.Torbjørn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
49. | Nålevende (31.Torbjørn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
50. | Nålevende (31.Torbjørn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
51. | Nålevende (31.Torbjørn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
52. | Nålevende (32.Evelyn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
53. | Nålevende (32.Evelyn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
54. | Jan Robert Nygren (32.Evelyn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 9 Des 1943 , Kristiansand; døde 9 Apr 2015, Sørlandet sykehus, Kristiansand; ble begravet , Oddernes kirkegård, Kristiansand. Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
55. | Torhild Andersson (33.Erna8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 17 Jan 1950 , Kristiansand, Vest-Agder, Norge; døde 7 Okt 2023, Nodeland, Kristiansand. Torhild giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
56. | Nålevende (33.Erna8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
57. | Tor Robert Andersson (33.Erna8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 11 Des 1957; døde 26 Jan 2009; ble begravet , Oddernes kirkegård, Kristiansand. |
58. | Nålevende (33.Erna8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) |
59. | Nålevende (35.Kari8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
60. | Nålevende (35.Kari8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
61. | Nålevende (35.Kari8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) |
62. | Nålevende (35.Kari8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Familie/Ektefelle/partner: Siri Ødegaard. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Zhira Beck. Zhira ble født 6 Okt 1970. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
63. | Nålevende (36.Åse8, 26.Trygve7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
64. | Nålevende (36.Åse8, 26.Trygve7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
65. | Kjetil Holtskog (36.Åse8, 26.Trygve7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Kjetil giftet seg med Yan Hua Hsiung 8 Mai 1993, Oddernes Kirke, Kristiansand. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
66. | Nålevende (39.Thorleif8, 27.Sverre7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
67. | Nålevende (39.Thorleif8, 27.Sverre7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
68. | Nålevende (40.Nålevende8, 27.Sverre7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) |
69. | Nålevende (41.Odd8, 29.Marius7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
70. | Frode Knudsen (41.Odd8, 29.Marius7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) ble født 15 Okt 1968; døde 7 Okt 2010; ble begravet , Søgne hovedkirke. Frode giftet seg med Astrid Jensen 28 Jul 1990, Søgne kirke. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
71. | Nålevende (41.Odd8, 29.Marius7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
72. | Nålevende (42.Solveig8, 29.Marius7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) |
73. | Nålevende (42.Solveig8, 29.Marius7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) |
74. | Nålevende (42.Solveig8, 29.Marius7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) |
75. | Nålevende (43.Aase8, 29.Marius7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
76. | Nålevende (43.Aase8, 29.Marius7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
77. | Nålevende (44.Nålevende8, 30.Knut7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
78. | Nålevende (44.Nålevende8, 30.Knut7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) |
79. | Nålevende (45.Anders8, 30.Knut7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
80. | Nålevende (45.Anders8, 30.Knut7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
81. | Nålevende (45.Anders8, 30.Knut7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) |
82. | Nålevende (48.Nålevende9, 31.Torbjørn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) |
83. | Nålevende (48.Nålevende9, 31.Torbjørn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) |
84. | Nålevende (48.Nålevende9, 31.Torbjørn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) |
85. | Nålevende (49.Nålevende9, 31.Torbjørn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) |
86. | Nålevende (49.Nålevende9, 31.Torbjørn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) |
87. | Nålevende (50.Nålevende9, 31.Torbjørn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
88. | Nålevende (50.Nålevende9, 31.Torbjørn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Familie/Ektefelle/partner: Elisabeth Frøshaug. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
89. | Nålevende (50.Nålevende9, 31.Torbjørn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Dag Werner Ellefsen 13 Aug 2005, Larvik kirke. Dag ble født 21 Nov 1974. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
90. | Nålevende (51.Nålevende9, 31.Torbjørn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
91. | Nålevende (51.Nålevende9, 31.Torbjørn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
92. | Nålevende (52.Nålevende9, 32.Evelyn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Lars Krokan 6 Jun 2012, Drammen. Lars (sønn av Lars Krokan og Mary Hildur Atnedal (Rodem)) ble født 18 Jun 1963 , Trondheim, Sor-Trondelag, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
93. | Nålevende (52.Nålevende9, 32.Evelyn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Nålevende giftet seg med Nålevende [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
94. | Nålevende (52.Nålevende9, 32.Evelyn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) |
95. | Nålevende (53.Nålevende9, 32.Evelyn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) |
96. | Nålevende (53.Nålevende9, 32.Evelyn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) Familie/Ektefelle/partner: Nålevende. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
97. | Nålevende (53.Nålevende9, 32.Evelyn8, 25.Tora7, 20.Theodor6, 19.Knud5, 8.Torgeir4, 3.Jacob3, 2.Ole2, 1.Marthe1) |
